Фактическая погода
Сейчас в Минске (Уручье)
Погода за 06:20 UTC
Температура воздуха: 13.8°C
Ветер: 1.2 м/с, порывы до 2 м/с, Восточный
Видимость 8.3 км
Влажность 100%
Давление 985 гПа [739 мм], растёт (на уровне станции)
Давление 1012 гПа [759 мм], растёт (на уровне моря)
Погода ближайших городов
Минск-Независимости — 5 км Минск-Богдановича — 6 км Минск-Радиальная — 8 км Минск-Бобруйская — 12 км
Географические координаты
Минск 53.960° с.ш. и 27.700° в.д.
Часовой пояс: UTC +3 ч
Минск на карте:
Экспорт метеоновостей
Метеопрогноз по Беларуси
Штормовые предупреждения
Информер погоды
Прогноз погоды Минск
Материалы сайта metoffice.gov.uk
Погода в Минске, Беларусь. Прогноз по численной модели UKMET на 6 дней
| Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
| Среда, 07 октября | |||||||
| утро | +12..+14 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
3–5, Ю-В | 1012 [759] |
99 | ||
| день | +14..+16 | Облачно с прояснениями. Без осадков. Дымка. |
3–5, Ю-В | 1013 [759] |
90 | ||
| вечер | +13..+15 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
2–4, Ю-В | 1013 [760] |
100 | ||
| Четверг, 08 октября | |||||||
| ночь | +11..+13 | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
2–4, Южный | 1015 [761] |
100 | ||
| утро | +11..+13 | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
2–4, Южный | 1016 [762] |
99 | ||
| день | +16..+18 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Ю-З | 1018 [763] |
75 | ||
| вечер | +13..+15 | Сплошная облачность. Без осадков. Дымка. |
2–4, Ю-З | 1019 [764] |
95 | ||
| Пятница, 09 октября | |||||||
| ночь | +9..+11 | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Западный | 1018 [763] |
100 | ||
| утро | +9..+11 | Небольшая облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Западный | 1019 [764] |
97 | ||
| день | +14..+16 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, Ю-З | 1019 [764] |
70 | ||
| вечер | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Ю-З | 1020 [765] |
90 | ||
| Суббота, 10 октября | |||||||
| ночь | +9..+11 | Облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 400-600 м. |
2–4, Ю-З | 1021 [766] |
95 | ||
| утро | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Южный | 1021 [766] |
95 | ||
| день | +13..+15 | Облачно с прояснениями. Без осадков. |
3–5, Южный | 1021 [766] |
80 | ||
| вечер | +11..+13 | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
2–4, Южный | 1020 [765] |
95 | ||
| Воскресенье, 11 октября | |||||||
| ночь | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Южный | 1019 [764] |
100 | ||
| утро | +9..+11 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, С-В | 1019 [765] |
99 | ||
| день | +12..+14 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. |
1–3, С-В | 1018 [764] |
85 | ||
| вечер | +10..+12 | Облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, С-В | 1018 [763] |
100 | ||
| Понедельник, 12 октября | |||||||
| ночь | +9..+11 | Облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Восточный | 1017 [763] |
100 | ||
| утро | +10..+12 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
1–3, Ю-В | 1017 [763] |
100 | ||
| день | +13..+15 | Сплошная облачность. Без осадков. |
2–4, Южный | 1016 [762] |
85 | ||
| вечер | +11..+13 | Переменная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. |
3–5, Южный | 1016 [762] |
100 | ||
| Вторник, 13 октября | |||||||
| ночь | +10..+12 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, Южный | 1016 [762] |
98 | ||
Новости погоды по Беларуси
07.10. Прогноз погоды по Беларуси на 7 октября
06.10.
Внимание!
06.10. Прогноз погоды по стране на 7-9 октября
06.10. В истекшие сутки по Брестской области отмечались сильные дожди
06.10. Прогноз погоды по Беларуси на 6 октября
05.10. Прогноз погода по Беларуси на 6-8 октября
05.10.
Внимание!
05.10. На реках будут отмечаться колебания уровней воды









Время в Минске 09:25 ч. 7 октября 2020
